2020南京游覽參觀點免費開放日一覽
(  信息發布:重慶海外旅行社·旅游百事通 游客/發表人:我是想飛的羔羊)
近日,南京市物價局對本年度38個游覽參觀點免費開放日進行了公示。與上年度相比,今年38家游覽點的開放時間相對分散,讓市民有更多選擇機會,其中,春季開放的有19家,夏季開放的有11家,秋季開放的有6家,冬季開放的有1家,此外,南京市科技館每月第四個周五都是免費開放日。
2013南京游覽參觀點免費開放日一覽
| 序號 | 游覽參觀點名稱 | 免費開放日時間 | 
|---|---|---|
| 1 | 紅山森林動物園 | 9月中上旬選擇針對性群體憑票免費開放 | 
| 2 | 莫愁湖公園 | 8月6日 | 
| 3 | 古林公園 | 7月1日7:00-20:30 | 
| 4 | 棲霞山風景名勝區 | 4月22日世界地球日 | 
| 5 | 白馬公園 | 10月15日 | 
| 6 | 燕子磯公園 | 10月13日重陽節 | 
| 7 | 南京市民俗博物館 | 5月18日世界博物館日 | 
| 8 | 太平天國歷史博物館 | 5月18日世界博物館日;10月13日重陽節60周歲以上老人憑有效證件免費 | 
| 9 | 明城垣史博物館 | 5月18日世界博物館日;10月13日重陽節60周歲以上老人憑有效證件免費 | 
| 10 | 南京市博物館(朝天宮) | 5月18日世界博物館日 | 
| 11 | 南京幕燕濱江風貌區長江觀音景點 | 10月13日重陽節 | 
| 12 | 南京市科技館 | 每月第4個星期五,憑本人有效證件至售票窗口領取門票 | 
| 13 | 南京寶船廠遺址景區 | 7月11日中國航海日 | 
| 14 | 鼓樓公園(登樓) | 5月18日 | 
| 15 | 九華山公園 | 4月8日 | 
| 16 | 閱江樓景區 | 12月11日 | 
| 17 | 中華門甕城 | 10月23日9:00-17:00 | 
| 18 | 江南貢院歷史陳列館 | 5月19日9:00-17:00 | 
| 19 | 王謝古居展覽館 | 5月19日9:00-17:00 | 
| 20 | 夫子廟展覽館 | 5月19日9:00-17:00 | 
| 21 | 白鷺洲公園 | 5月19日9:00-17:00 | 
| 22 | 秦大士故居陳列館 | 5月19日9:00-17:00 | 
| 23 | 李香君故居陳列館 | 5月19日9:00-17:00 | 
| 24 | 渤泥國王墓景區 | 3月8日 | 
| 25 | 珍珠泉風景區(不包括獅虎園) | 9月10日 | 
| 26 | 老山國家森林公園七佛寺景區 | 4月22日世界地球日 | 
| 27 | 南唐二陵 | 5月18日世界博物館日 | 
| 28 | 鄭和墓墓園 | 7月11日 | 
| 29 | 牛首山弘覺寺塔 | 7月11日 | 
| 30 | 湯山明文化村陽山碑材景區 | 7月1日 | 
| 31 | 南京古猿人洞景區 | 7月1日 | 
| 32 | 六合金牛湖風景區 | 8月1日 | 
| 33 | 南京石柱林地質公園 | 7月1日,12月12日 | 
| 34 | 高淳老街 | 5月10日 | 
| 35 | 天生橋風景區 | 6月16日 | 
| 36 | 傅家邊農業科技園 | 5月3日 | 
| 37 | 南京大金山風景區 | 8月1日 | 
| 38 | 溧水特校實驗基地(牡丹園) | 4月13日 | 
2013南京游覽參觀點免費開放日新變化
2009年開始,南京試行游覽參觀點免費開放日制度,到去年參與免費開放日活動的收費游覽參觀點增加到39家。南京市物價局有關負責人說,今年南京免費開放日制度仍將延續,參與的收費游覽參觀點有38家,數量與去年持平,缺少的一家是天妃宮,已于去年底實行全部免費開放。
同時,此次開放時間盡量避開南京市的嚴寒、酷暑季節。此外,將部分文化、科普類的游覽參觀點仍相對集中在學生暑期開放。值得一提的還有,南京市此次把免費開放日時間設置與景點特色結合,根據游覽參觀點自身的地理位置等特點,調整開放時間。
重慶海外旅行社http://www.isho-honpo.com
以上信息由重慶海外旅行社·旅游百事通整理編輯,重慶海外旅行社在重慶旅行社排名前列,歡迎訪問重慶海外旅行社·旅游百事通了解更多
重慶到南京旅游,重慶到南京旅游必去景點,
重慶到南京旅游路線,重慶到南京旅游資訊。
請對文章內容作出評論











